Фото, КУБОК ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ХОККЕЮ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД, ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ХОККЕЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. Создано на Join.Hockey
Фото
-
10 сентября206
-
17 августа122
# | Команда | И | О | |
1 | "Учебный Центр № 57" | 3 | 6 | |
2 | "Оружейник" | 3 | 4 | |
3 | "Тульский Токарев" | 3 | 2 | |
4 | "Тулачермет" | 3 | 0 |
1 сентября, воскресенье | |||
11:30 | "Тулачермет" | 1 : 19 | "Учебный Центр № 57" |
30 августа, пятница | |||
22:15 | "Тульский Токарев" | 3 : 7 | "Оружейник" |
25 августа, воскресенье | |||
15:00 | "Оружейник" | 12 : 0 | "Тулачермет" |
23 августа, пятница | |||
22:15 | "Учебный Центр № 57" | 9 : 3 | "Тульский Токарев" |
18 августа, воскресенье | |||
15:00 | "Оружейник" | 3 : 9 | "Учебный Центр № 57" |
16 августа, пятница | |||
22:15 | "Тулачермет" | 2 : 6 | "Тульский Токарев" |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Кирилл Проплетин | 10 | 3 | |
"Учебный Центр № 57" | |||
Артемий Юшин | 8 | 3 | |
"Учебный Центр № 57" | |||
Илья Королинский | 7 | 3 | |
"Оружейник" | |||
Олег Муханов | 5 | 3 | |
"Тульский Токарев" | |||
Наиль Айнединов | 5 | 3 | |
"Учебный Центр № 57" |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Владислав Гордеев | 27 | 3 | |
"Оружейник" | |||
Алексей Сигушин | 6 | 2 | |
"Учебный Центр № 57" | |||
Алексей Таран | 6 | 2 | |
"Тулачермет" | |||
Игорь Серёгин | 6 | 3 | |
"Тулачермет" | |||
Павел Проплетин | 6 | 3 | |
"Учебный Центр № 57" |